ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาลปีที่ 1 | |||
อนุบาลปีที่ 2 | |||
รวมระดับก่อนประถม | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | |||
รวมระดับประถมศึกษา | |||
รวมทั้งสิ้น |