ข้อมูลบุคลากร
จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร | เพศ | ระดับการศึกษา | ||||
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | สูงกว่า ป.ตรี | |
ผู้อำนวยการ | ||||||
รองผู้อำนวยการ | ||||||
ครูประจำการ | ||||||
พนักงานราชการ | ||||||
ครูอัตราจ้าง | ||||||
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ | ||||||
รวม |
ประเภทบุคลากร | เพศ | ระดับการศึกษา | ||||
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | สูงกว่า ป.ตรี | |
ผู้อำนวยการ | ||||||
รองผู้อำนวยการ | ||||||
ครูประจำการ | ||||||
พนักงานราชการ | ||||||
ครูอัตราจ้าง | ||||||
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ | ||||||
รวม |